

| Gulong | |||
| C Model : Aluminyo Mataas na Lakas ng Wheel 529-10inch (-15) | Pamantayan | ||
| Gulong | |||
| DOT Certified, Mga Gulong sa Kalsada 205/ 50-10 (4 na na-rate)/ gulong; WG02 | Pamantayan | ||
| Salamin | |||
| Isang manu -manong nababagay, natitiklop na panlabas na salamin sa bawat panig; Malawak na anggulo ng salamin sa sentro | Pamantayan | ||
| Mga ilaw at signal ng babala | |||
| LED na mga ilaw ng kumbinasyon ng harap (mababang sinag, mataas na sinag, turn signal, ilaw sa araw na tumatakbo, ilaw sa posisyon) | Pamantayan | ||
| Humantong sa likuran ng ilaw ng buntot (ilaw ng preno, ilaw ng posisyon, signal ng turn) | Pamantayan | ||
| Trombone | Pamantayan | ||
| Pagbabalik ng buzzer | Pamantayan | ||
Kwalipikasyon Sertipiko at ulat ng inspeksyon ng baterya