
| Mga dinamikong sistema | |
| Motor | 72V/10kW permanenteng magnet na kasabay na AC motor |
| Lakas ng kabayo | Rated power: 10kW, peak power: 20kW |
| Katatagan | ≤25 |
| Saklaw ng bilis | ≤ 30KM/H |
| Mini radius ng pagliko | 5.5m |
| Sistema ng pagpipiloto | Tubular electric power assisted wheel gear steering system |
| Sistema ng suspensyon | Metallic Sapphir Independiyenteng suspensyon sa harap ng uri ng Macpherson; Variable leaf spring hindi independiyenteng rear suspension |
| Baterya | 12 *6V na walang maintenance na lead-acid na baterya |
| Katawan/Chassis | |
| Frame | carbon constructional na kalidad na bakal |
| Katawan | Mataas na kalidad ng carbon structural steel/high strength aluminum alloy |
| Sistema ng kaligtasan | |
| Sistema ng pagpepreno | Front wheel disc brake, rear wheel mechanical drum brake |
| Sistema ng paradahan ng preno | Mechanical hand brake |
| Sukat | |
| L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| Base sa gulong | 2680mm |
| Mga gulong | Gulong sa harap 165R13LT Gulong sa likuran 175R13LT |
| Timbang ng sasakyan (kasama ang baterya) | 1360kg |
| Ground clearance | 135mm |
| Warranty | |
| Kumpletuhin ang limitadong warranty ng sasakyan | 1.5 taon |
Sertipiko ng kwalipikasyon at ulat ng inspeksyon ng baterya